O acesso aos cuidados de saúde é uma medida do bem-estar humano que é limitado por numerosos factores geograficamente variáveis, o mais imediato dos quais é o tempo que os indivíduos levam para se deslocarem a uma instalação de cuidados de saúde devidamente equipada e dotada de pessoal adequado. Sob a liderança do Dr. Daniel Weiss e com base em pesquisas anteriores sobre o tempo de viagem para as cidades, caracterizámos o tempo de viagem para as instalações de cuidados de saúde com um detalhe sem precedentes. Produzimos mapas globais do tempo de viagem com e sem acesso a transporte motorizado, caracterizando assim o tempo de viagem até aos cuidados de saúde para populações distribuídas por todo o espectro de riqueza.
Publicações | ||
---|---|---|
2020 | Mapas globais do tempo de viagem até aos estabelecimentos de saúde | Medicina da Natureza |
2018 | Um mapa global do tempo de viagem para as cidades para avaliar as desigualdades na acessibilidade em 2015 | Natureza |
Dados | Publicação relacionada | Resolução Espacial | Descarregar |
---|---|---|---|
Tempo de viagem só a pé para os cuidados de saúde | 2020 | 1 Km | Ligação para descarregar |
Tempo de viagem motorizado aos cuidados de saúde | 2020 | 1 Km | Ligação para descarregar |
Superfície de fricção apenas para caminhadas | 2020 | 1 Km | Ligação para descarregar |
Superfície de fricção motorizada | 2020 | 1 Km | Ligação para descarregar |
Tempo de viagem para as cidades | 2018 | 1 Km | Ligação para descarregar |
Superfície de fricção | 2018 | 1 Km | Ligação para descarregar |
Script genérico de cartografia de acessibilidade (R) | Ligação para descarregar |
Colaboradores
Este trabalho foi feito em colaboração com:
- The Institute for Disease Modelling, Seattle, WA, EUA.
- Secção de Epidemiologia, Departamento de Saúde Pública, Universidade de Copenhaga, Copenhaga, Dinamarca
- Centro Comum de Investigação da União Europeia, e
- Universidade de Twente, Holanda.